| Absinthe | | id | "Absinthe" |
|---|
| name | "абсент" |
|---|
| desc | "Спиртной напиток со вкусом аниса, полученный из растений." |
|---|
| group | "Unknown" |
|---|
| color | "#33EE00" |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| metabolisms | | Drink | | name | "Напитки" |
|---|
| effects | | type | "type:AdjustReagent" |
|---|
| reagent | "Ethanol" |
|---|
| amount | 0.3 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Narcotic | | name | "Наркотики" |
|---|
| rate | 0.01 |
|---|
| effects | | type | "type:AdjustReagent" |
|---|
| reagent | "Ethanol" |
|---|
| amount | 0.05 |
|---|
|
| type | "Add" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 10 |
|---|
|
|
|---|
| effectProto | "StatusEffectSeeingRainbow" |
|---|
| time | 5 |
|---|
| refresh | false |
|---|
|
| type | "Local" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 10 |
|---|
|
|
|---|
| messages | | "absinthe-effect-hear-voice" |
| "absinthe-effect-feel-tulips" |
|
|---|
| probability | 0.02 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| AceticAnhydride | | id | "AceticAnhydride" |
|---|
| name | "уксусный ангидрид" |
|---|
| desc | "Бесцветная жидкость с запахом уксуса. Используется при производстве взрывчатых веществ." |
|---|
| group | "Unknown" |
|---|
| color | "tan" |
|---|
| physicalDesc | "кислое" |
|---|
| recipes | | id | "AceticAnhydride" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | | AceticAnhydride | | name | "уксусный ангидрид" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
| Water | |
|---|
|
|---|
| minTemp | 323 |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Poison | | name | "Яды" |
|---|
| rate | 0.5 |
|---|
| effects | | type | "type:HealthChange" |
|---|
| damage | |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| boilingPoint | 412.8 |
|---|
| meltingPoint | 199.9 |
|---|
|
|---|
| Acetone | | id | "Acetone" |
|---|
| name | "ацетон" |
|---|
| desc | "Прозрачная, слегка канцерогенная жидкость. Имеет множество простых способов применения в повседневной жизни." |
|---|
| group | "Unknown" |
|---|
| color | "#AF14B7" |
|---|
| physicalDesc | "кислотное" |
|---|
| recipes | | id | "Acetone" |
|---|
| reactants | | Oil | |
|---|
| WeldingFuel | | name | "сварочное топливо" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
| Oxygen | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
|
|
|---|
| boilingPoint | 55.5 |
|---|
| meltingPoint | -50 |
|---|
|
|---|
| AcidSpit | | id | "AcidSpit" |
|---|
| name | "кислотный плевок" |
|---|
| desc | "Напиток для смелых, но при неправильном приготовлении может оказаться смертельно опасным!" |
|---|
| group | "Unknown" |
|---|
| color | "#365000" |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| recipes | | id | "AcidSpit" |
|---|
| reactants | | Wine | |
|---|
| SulfuricAcid | | name | "серная кислота" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| products | | AcidSpit | | name | "кислотный плевок" |
|---|
| amount | 3 |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Ale | | id | "Ale" |
|---|
| name | "эль" |
|---|
| desc | "Тёмный алкогольный напиток, приготовленный из ячменного солода и дрожжей." |
|---|
| group | "Unknown" |
|---|
| color | "#663100" |
|---|
| physicalDesc | "пузыристое" |
|---|
|
|---|
| AlienBlood | | id | "AlienBlood" |
|---|
| name | "инопланетная кровь" |
|---|
| desc | "Кровь существа не из этой галактики. Возможно, она со вкусом винограда." |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| color | "#4B076D" |
|---|
| physicalDesc | "чужеродный" |
|---|
|
|---|
| AlienBrainHemorrhage | | id | "AlienBrainHemorrhage" |
|---|
| name | "инопланетное мозгокровоизлияние" |
|---|
| desc | "Вам, возможно, стоило бы обследовать это в медблоке." |
|---|
| group | "Unknown" |
|---|
| color | "#FFFDD0" |
|---|
| physicalDesc | "сливочное" |
|---|
| recipes | | id | "AlienBrainHemorrhage" |
|---|
| reactants | | IrishCream | | name | "Ирландские сливки" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
| BlueCuracao | | name | "голубой Кюрасао" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
| Grenadine | | name | "сироп гренадин" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| products | | AlienBrainHemorrhage | | name | "инопланетное мозгокровоизлияние" |
|---|
| amount | 3 |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Allicin | | id | "Allicin" |
|---|
| name | "аллицин" |
|---|
| desc | "Сероорганическое соединение, содержащееся в растениях-аллиумах, таких, как чеснок, лук и других." |
|---|
| group | "Foods" |
|---|
| color | "#F2E9D2" |
|---|
| physicalDesc | "жгучее" |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | name | "Лекарства" |
|---|
| rate | 0.25 |
|---|
| effects | | type | "type:DiseaseProgressChange" |
|---|
| affectedType | "Bacterial" |
|---|
| progressModifier | -0.01 |
|---|
|
| type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 1 |
|---|
|
|
|
|
|---|
| damage | |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| AlliesCocktail | | id | "AlliesCocktail" |
|---|
| name | "коктейль Союзники" |
|---|
| desc | "Напиток из ваших союзников, не так сладок, как если бы из ваших врагов." |
|---|
| group | "Unknown" |
|---|
| color | "#00664d" |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| recipes | | id | "AlliesCocktail" |
|---|
| reactants | | Martini | | name | "классический мартини" |
|---|
| amount | 2 |
|---|
|
|---|
| Vodka | |
|---|
|
|---|
| products | | AlliesCocktail | | name | "коктейль Союзники" |
|---|
| amount | 3 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| mixer | |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Aloe | | id | "Aloe" |
|---|
| name | "алоэ" |
|---|
| desc | "Очень, очень, очень хорошо." |
|---|
| group | "Unknown" |
|---|
| color | "#192c00" |
|---|
| physicalDesc | "ароматическое" |
|---|
|
|---|
| Aloxadone | | id | "Aloxadone" |
|---|
| name | "алоксадон" |
|---|
| desc | "Криогенное химическое вещество. Используется для лечения тяжёлых ожогов третьей степени путём регенерации обожжённых тканей. Работает независимо от того, жив пациент или мертв." |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| color | "#89f77f" |
|---|
| physicalDesc | "смягчающее" |
|---|
| recipes | | id | "Aloxadone" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Medicine | | name | "Лекарства" |
|---|
| effects | | type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | | type | "type:Temperature" |
|---|
| max | 213 |
|---|
|
|
|---|
| scaleByTemperature | |
|---|
| damage | | types | | Heat | -10 |
|---|
| Shock | -10 |
|---|
| Caustic | -10 |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| worksOnTheDead | true |
|---|
|
|---|
| Aluite | | id | "Aluite" |
|---|
| name | "алюит" |
|---|
| desc | "Нереактивная молекула, связывающаяся с другими химикатами при низких температурах для транспортировки и повышения эффективности. При попадании в кровь разрывается, передозировка вызывает разрыв органов." |
|---|
| group | "Toxins" |
|---|
| color | "#8e8e8e" |
|---|
| physicalDesc | "пузыристое" |
|---|
| recipes | | id | "ProcenylLazide" |
|---|
| reactants | | ProcenylLazideSludge | | name | "осадок проценил-лазида" |
|---|
| amount | 10 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| products | | ProcenylLazide | | name | "проценил-лазид" |
|---|
| amount | 5 |
|---|
|
|---|
| Aluite | |
|---|
| Uranium | |
|---|
| SodiumCarbonate | | name | "карбонат натрия" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
| Aluminium | |
|---|
|
|---|
| maxTemp | 200 |
|---|
| mixer | |
|---|
|
| id | "Aluite" |
|---|
| reactants | | Phenol | |
|---|
| SodiumPolyacrylate | | name | "полиакрилат натрия" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
| Aluminium | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| maxTemp | 200 |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Poison | | name | "Яды" |
|---|
| rate | 3 |
|---|
| effects | | type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 6 |
|---|
|
|
|---|
| damage | |
|---|
|
| type | "type:AdjustReagent" |
|---|
| amount | -25 |
|---|
| reagent | "Syriniver" |
|---|
|
| type | "type:AdjustReagent" |
|---|
| amount | -50 |
|---|
| reagent | "Ebifin" |
|---|
|
| type | "type:AdjustReagent" |
|---|
| amount | -25 |
|---|
| reagent | "ProcenylLazide" |
|---|
|
| type | "type:AdjustReagent" |
|---|
| amount | -25 |
|---|
| reagent | "Aluite" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Aluminium | | id | "Aluminium" |
|---|
| name | "алюминий" |
|---|
| desc | "Серебристый, мягкий, немагнитный и ковкий металл." |
|---|
| group | "Elements" |
|---|
| color | "#848789" |
|---|
| physicalDesc | "металлическое" |
|---|
| recipes | | id | "ProcenylLazide" |
|---|
| reactants | | ProcenylLazideSludge | | name | "осадок проценил-лазида" |
|---|
| amount | 10 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| products | | ProcenylLazide | | name | "проценил-лазид" |
|---|
| amount | 5 |
|---|
|
|---|
| Aluite | |
|---|
| Uranium | |
|---|
| SodiumCarbonate | | name | "карбонат натрия" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
| Aluminium | |
|---|
|
|---|
| maxTemp | 200 |
|---|
| mixer | |
|---|
|
|
|---|
| boilingPoint | 2327 |
|---|
| meltingPoint | 660 |
|---|
|
|---|
| Amasec | | id | "Amasec" |
|---|
| name | "амасек" |
|---|
| desc | "Официальный напиток Оружейного клуба!" |
|---|
| group | "Unknown" |
|---|
| color | "#124da7" |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| recipes | | id | "Amasec" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixer | |
|---|
|
| id | "Amasec2" |
|---|
| reactants | | Vodka | |
|---|
| BlackBlood | | name | "чёрная кровь" |
|---|
| amount | 3 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixer | |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Amatoxin | | id | "Amatoxin" |
|---|
| name | "аматоксин" |
|---|
| desc | "Смертельно опасный токсин, содержащийся в некоторых грибах, прежде всего в мухоморах. Смертелен в малых дозах." |
|---|
| group | "Toxins" |
|---|
| color | "#D6CE7B" |
|---|
| physicalDesc | "неописуемое" |
|---|
| metabolisms | | Poison | | name | "Яды" |
|---|
| rate | 0.2 |
|---|
| effects | | type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | | type | "Yowie" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
|
|---|
| damage | |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Ambuzol | | id | "Ambuzol" |
|---|
| name | "амбузол" |
|---|
| desc | "Высокотехнологичный препарат, способный остановить развитие зомби-вируса." |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| color | "#86caf7" |
|---|
| physicalDesc | "хрустящее" |
|---|
| recipes | | id | "Ambuzol" |
|---|
| reactants | | Dylovene | |
|---|
| Ammonia | |
|---|
| ZombieBlood | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Medicine | | name | "Лекарства" |
|---|
| effects | | type | "type:CureZombieInfection" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 10 |
|---|
|
|
|---|
|
| type | "type:ChemRemoveMoodlet" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 10 |
|---|
|
|
|---|
| moodPrototype | "RomerolEffect" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| AmbuzolPlus | | id | "AmbuzolPlus" |
|---|
| name | "амбузол плюс" |
|---|
| desc | "Разработка будущего с использованием крови заражённого, прививает живых против инфекции." |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| color | "#1274b5" |
|---|
| physicalDesc | "хрустящее" |
|---|
| recipes | | id | "AmbuzolPlus" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | | AmbuzolPlus | | name | "амбузол плюс" |
|---|
| amount | 10 |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Medicine | | name | "Лекарства" |
|---|
| effects | | type | "type:CureZombieInfection" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 5 |
|---|
|
|
|---|
| innoculate | true |
|---|
|
| type | "type:ChemRemoveMoodlet" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 5 |
|---|
|
|
|---|
| moodPrototype | "RomerolEffect" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Ammonia | | id | "Ammonia" |
|---|
| name | "аммиак" |
|---|
| desc | "Эффективное удобрение, дающее растениям питательные вещества." |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| color | "#77b58e" |
|---|
| physicalDesc | "жгучее" |
|---|
| recipes | | id | "Ammonia" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
|
| id | "AmmoniaFromBlood" |
|---|
| reactants | | AmmoniaBlood | | name | "анаэробная кровь" |
|---|
| amount | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| minTemp | 370 |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Poison | | name | "Яды" |
|---|
| effects | | type | "type:HealthChange" |
|---|
| damage | |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Gas | | name | "Газы" |
|---|
| effects | | type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | | type | "Yowie" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
|
| type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| reagent | "Ammonia" |
|---|
| min | 1 |
|---|
|
|
|---|
| ignoreResistances | true |
|---|
| damage | |
|---|
|
| type | "type:ChemVomit" |
|---|
| conditions | | type | "Yowie" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
|
|
| type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| reagent | "Ammonia" |
|---|
| min | 0.8 |
|---|
|
|
|---|
| probability | 0.12 |
|---|
|
| type | "Local" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| reagent | "Ammonia" |
|---|
| min | 0.25 |
|---|
|
|
|---|
| visualType | "Medium" |
|---|
| messages | |
|---|
| probability | 0.1 |
|---|
|
| type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | |
| type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| reagent | "Ammonia" |
|---|
| min | 1 |
|---|
|
|
|---|
| scaleByQuantity | true |
|---|
| ignoreResistances | true |
|---|
| damage | |
|---|
|
| type | "type:Oxygenate" |
|---|
| conditions | |
|---|
| factor | -4 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| plantMetabolism | | type | "type:PlantAdjustNutrition" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
| type | "type:PlantAdjustHealth" |
|---|
| amount | 0.5 |
|---|
|
|
|---|
| boilingPoint | -33 |
|---|
| meltingPoint | -77.7 |
|---|
|
|---|
| AmmoniaBlood | | id | "AmmoniaBlood" |
|---|
| name | "анаэробная кровь" |
|---|
| desc | "Ничто другое во всей галактике не пахнет так отвратительно." |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| color | "#7a8bf2" |
|---|
| physicalDesc | "жгучее" |
|---|
|
|---|
| AmmoniatedMercury | | id | "AmmoniatedMercury" |
|---|
| name | "аммонизированная ртуть" |
|---|
| desc | "Трудное в применении, но потенциально мощное средство для борьбы с токсинами. Выводит яды и быстро лечит отравления, если пациент не имеет наружных повреждений. На раненых действует хуже, но сохраняет способность выводить токсины." |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| color | "#bad2ff" |
|---|
| physicalDesc | "блестящее" |
|---|
| recipes | | id | "AmmoniatedMercury" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | | AmmoniatedMercury | | name | "аммонизированная ртуть" |
|---|
| amount | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Medicine | | name | "Лекарства" |
|---|
| rate | 0.15 |
|---|
| effects | | type | "type:AdjustReagent" |
|---|
| group | "Poison" |
|---|
| amount | -6 |
|---|
|
| type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 10 |
|---|
|
| type | "Yowie" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
|
|---|
| damage | |
|---|
|
| type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| max | 10 |
|---|
|
| type | "type:TypedDamageThreshold" |
|---|
| damage | |
|---|
| inverse | true |
|---|
|
|
|---|
| damage | |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| plantMetabolism | | type | "type:PlantAdjustToxins" |
|---|
| amount | 10 |
|---|
|
| type | "type:PlantAdjustWeeds" |
|---|
| amount | -20 |
|---|
|
| type | "type:PlantAdjustHealth" |
|---|
| amount | -20 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| AmmoniumNitrate | | id | "AmmoniumNitrate" |
|---|
| name | "нитрат аммония" |
|---|
| desc | "Белое кристаллическое твёрдое вещество, хорошо растворимое в воде. Является мощным удобрением." |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| color | "white" |
|---|
| physicalDesc | "не имеющее запаха" |
|---|
| recipes | | id | "AmmoniumNitrate" |
|---|
| reactants | | Ammonia | |
|---|
| NitricAcid | | name | "азотная кислота" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| products | | AmmoniumNitrate | | name | "нитрат аммония" |
|---|
| amount | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Poison | | name | "Яды" |
|---|
| effects | | type | "type:HealthChange" |
|---|
| damage | |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| plantMetabolism | | type | "type:PlantAdjustNutrition" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
| type | "type:PlantAdjustHealth" |
|---|
| amount | 0.5 |
|---|
|
|
|---|
| boilingPoint | 483 |
|---|
| meltingPoint | 442.8 |
|---|
|
|---|
| AmmoniumNitrateFuelOil | | id | "AmmoniumNitrateFuelOil" |
|---|
| name | "аммиачная топливная селитра" |
|---|
| desc | "Грязно-белое кристаллическое твёрдое вещество, смешанное с топливом и часто используемое как взрывное средство. Взрывается при 576 K." |
|---|
| group | "Pyrotechnic" |
|---|
| color | "white" |
|---|
| physicalDesc | "не имеющее запаха" |
|---|
| recipes | | id | "AmmoniumNitrateFuelOil" |
|---|
| reactants | | AmmoniumNitrate | | name | "нитрат аммония" |
|---|
| amount | 2 |
|---|
|
|---|
| WeldingFuel | | name | "сварочное топливо" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| products | | AmmoniumNitrateFuelOil | | name | "аммиачная топливная селитра" |
|---|
| amount | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Poison | | name | "Яды" |
|---|
| effects | | type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | | type | "Yowie" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
|
|---|
| damage | |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Amnestizine | | id | "Amnestizine" |
|---|
| name | "димтриметик-неураминциловая кислота" |
|---|
| desc | "Часто называемый "амнестизин", это молочно-белое химическое вещество, способное вызывать ретроградную и антероградную амнезию. Получается из коры определённых деревьев." |
|---|
| group | "Narcotics" |
|---|
| color | "#FFF1DE" |
|---|
| physicalDesc | "молочное" |
|---|
| recipes | | id | "Amnestizine" |
|---|
| reactants | | Mercury | |
|---|
| Plasma | |
|---|
| NevcottaPowder | | name | "порошок невкотта" |
|---|
| amount | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| products | | Amnestizine | | name | "димтриметик-неураминциловая кислота" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Narcotic | | name | "Наркотики" |
|---|
| rate | 0.05 |
|---|
| effects | | type | "type:GenericStatusEffect" |
|---|
| key | "Dementia" |
|---|
| component | "DementiaAccent" |
|---|
|
| type | "type:GenericStatusEffect" |
|---|
| key | "Stutter" |
|---|
| component | "StutteringAccent" |
|---|
|
| type | "type:TakeStaminaDamage" |
|---|
| conditions | | type | "Yowie" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
|
|---|
| amount | 7 |
|---|
| immediate | false |
|---|
|
| type | "Local" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 1 |
|---|
|
|
|---|
| visualType | "MediumCaution" |
|---|
| messages | | "amnestizine-effect-forget" |
| "amnestizine-effect-hole" |
| "amnestizine-effect-blank" |
| "amnestizine-effect-distracted" |
| "amnestizine-effect-widen" |
| "amnestizine-effect-soul" |
| "amnestizine-effect-peaceful" |
| "amnestizine-effect-leave" |
| "amnestizine-effect-listen" |
|
|---|
| probability | 0.35 |
|---|
|
| type | "Add" |
|---|
| key | "Pacified" |
|---|
| component | "Pacified" |
|---|
| time | 4 |
|---|
|
| type | "type:MovespeedModifier" |
|---|
| conditions | | type | "Yowie" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
| type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| reagent | "Amnestizine" |
|---|
| min | 4 |
|---|
|
|
|---|
| walkSpeedModifier | 0.4 |
|---|
| sprintSpeedModifier | 0.4 |
|---|
|
| type | "Add" |
|---|
| conditions | | type | "Yowie" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
| type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 10 |
|---|
|
|
|---|
| key | "TemporaryBlindness" |
|---|
| component | "TemporaryBlindness" |
|---|
| time | 2 |
|---|
| refresh | false |
|---|
|
| type | "type:Jitter" |
|---|
| conditions | | type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 15 |
|---|
|
|
|---|
|
| type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | | type | "Yowie" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
| type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 15 |
|---|
|
|
|---|
| damage | | types | | Poison | 0.25 |
|---|
| Asphyxiation | 0.25 |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
| type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | | type | "Yowie" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
| type | "type:ReagentThreshold" |
|---|
| min | 30 |
|---|
|
|
|---|
| damage | |
|---|
|
| type | "type:FlammableReaction" |
|---|
| multiplier | 0.3 |
|---|
|
| type | "type:Paralyze" |
|---|
| conditions | | type | "Yowie" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
|
|---|
| probability | 0.05 |
|---|
| paralyzeTime | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| boilingPoint | 255 |
|---|
| meltingPoint | 36 |
|---|
|
|---|
| Anacea | | id | "Anacea" |
|---|
| name | "анацея" |
|---|
| desc | "Быстро выводит большинство лекарств из крови, делая её ценным ингредиентом для любых ядов. Сильные антидоты значительно замедляют этот процесс." |
|---|
| group | "Toxins" |
|---|
| color | "#819cb5" |
|---|
| physicalDesc | "сливочное" |
|---|
| recipes | | id | "Anacea" |
|---|
| reactants | | Haloperidol | |
|---|
| Impedrezene | |
|---|
| Radium | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Poison | | name | "Яды" |
|---|
| rate | 0.05 |
|---|
| effects | | type | "type:AdjustReagent" |
|---|
| conditions | | type | "type:BloodReagentThreshold" |
|---|
| reagent | "PentenicAcid" |
|---|
| max | 0.1 |
|---|
|
| type | "type:BloodReagentThreshold" |
|---|
| reagent | "Calomel" |
|---|
| max | 0.1 |
|---|
|
| type | "type:BloodReagentThreshold" |
|---|
| reagent | "Diphenhydramine" |
|---|
| max | 0.1 |
|---|
|
|
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| amount | -4.5 |
|---|
|
| type | "type:AdjustReagent" |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| amount | -0.5 |
|---|
|
| type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | | type | "Yowie" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
|
|---|
| damage | |
|---|
|
| type | "type:ImmunityModifier" |
|---|
| gainRateModifier | -0.00111111111111 |
|---|
| strengthModifier | -0.0088888888888 |
|---|
| statusLifetime | 1.5 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Andalusia | | id | "Andalusia" |
|---|
| name | "Андалусия" |
|---|
| desc | "Хороший напиток со странным названием." |
|---|
| group | "Unknown" |
|---|
| color | "#665700" |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| recipes | | id | "Andalusia" |
|---|
| reactants | | Rum | |
|---|
| Whiskey | |
|---|
| JuiceLemon | | name | "лимонный сок" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixer | |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Antifreeze | | id | "Antifreeze" |
|---|
| name | "антифриз" |
|---|
| desc | "Непревзойдённая свежесть." |
|---|
| group | "Unknown" |
|---|
| color | "#ff7d63" |
|---|
| physicalDesc | "прозрачное" |
|---|
| recipes | | id | "Antifreeze" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Drink | | name | "Напитки" |
|---|
| effects | | type | "type:SatiateThirst" |
|---|
| factor | 2 |
|---|
|
| type | "type:AdjustReagent" |
|---|
| reagent | "Ethanol" |
|---|
| amount | 0.15 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Antihol | | id | "Antihol" |
|---|
| name | "антигол" |
|---|
| desc | "Быстро нейтрализует этанол в крови, при этом лечит хронических алкоголиков." |
|---|
| group | "Medicine" |
|---|
| color | "#40ffec" |
|---|
| physicalDesc | "сиропообразное" |
|---|
| recipes | | id | "Antihol" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Medicine | | name | "Лекарства" |
|---|
| effects | | type | "type:HealthChange" |
|---|
| conditions | | type | "type:TotalDamage" |
|---|
| min | 50 |
|---|
|
|
|---|
| damage | |
|---|
|
| type | "type:AdjustReagent" |
|---|
| reagent | "Ethanol" |
|---|
| amount | -4 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| plantMetabolism | | type | "type:PlantAdjustToxins" |
|---|
| amount | -2 |
|---|
|
| type | "type:PlantAdjustWeeds" |
|---|
| amount | -5 |
|---|
|
| type | "type:PlantAdjustHealth" |
|---|
| amount | -10 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Aranesp | | id | "Aranesp" |
|---|
| name | "аранепс" |
|---|
| desc | "Сложный для синтеза усилитель производительности, известный своими мощными способностями к восстановлению энергии." |
|---|
| group | "Narcotics" |
|---|
| color | "#75fff5" |
|---|
| physicalDesc | "масляное" |
|---|
| recipes | | id | "Aranesp" |
|---|
| reactants | | Epinephrine | |
|---|
| Atropine | |
|---|
| Desoxyephedrine | | name | "дезоксиэфедрин" |
|---|
| amount | 1 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Narcotic | | name | "Наркотики" |
|---|
| rate | 0.5 |
|---|
| effects | | type | "type:MovespeedModifier" |
|---|
| walkSpeedModifier | 1.3 |
|---|
| sprintSpeedModifier | 1.3 |
|---|
|
| type | "Remove" |
|---|
| effectProto | "StatusEffectStunned" |
|---|
| time | 3 |
|---|
|
| type | "Remove" |
|---|
| key | "KnockedDown" |
|---|
| time | 3 |
|---|
|
| type | "Remove" |
|---|
| key | "Drowsiness" |
|---|
| time | 10 |
|---|
|
| type | "type:GenericStatusEffect" |
|---|
| key | "Adrenaline" |
|---|
| component | "IgnoreSlowOnDamage" |
|---|
| time | 5 |
|---|
|
| type | "type:TakeStaminaDamage" |
|---|
| amount | -5 |
|---|
| immediate | true |
|---|
|
| type | "type:RemoveComponentEffect" |
|---|
| component | "DelayedKnockdown" |
|---|
| locale | "reagent-effect-guidebook-remove-delayed-knockdown" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Medicine | | name | "Лекарства" |
|---|
| rate | 0.5 |
|---|
| effects | | type | "type:ResetNarcolepsy" |
|---|
|
| type | "type:HealthChange" |
|---|
| damage | | groups | |
|---|
| types | | Heat | -0.5 |
|---|
| Shock | -0.5 |
|---|
| Cold | -0.5 |
|---|
| Radiation | -0.5 |
|---|
| Poison | -0.5 |
|---|
| Asphyxiation | 0.5 |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
